Type | : | STex spiral type cable gland |
Protection code | : | II 2G Ex db IIC Gb/II 2G Ex eb II Gb I M2 Ex db I Mb I M2 Ex eb I Mb Ex tb IIIC Db |
Certificate | : | IEP 16 ATEX 0436U |
Material | : | MS58 Brass / Nickel plated Brass / Stainless steel (AISI303 / 316L) / Aluminium |
Spiral part | : | Stainless steel (1.4310/AISI302) |
Standards | : | EN 60079-0:2012, 60079-7:2007, 60079-1:2007 60079-31:2009 |
Protection class | : | IP66 / 68 |
Temperature Range | : | -30 °C +120 °C NBR |
: | -40 °C +100 °C NEOPRENE | |
: | -60 °C +180 °C SILICONE | |
: | -30 °C +100 °C TPE/V | |
Application area | : | ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group IIA. IIB, IIC |
Cable type | : | Unarmoured |
UNARMOURED CABLE GLANDS - STEX SPIRAL TYPE






TECHINICAL DATA
METRIC/PG THREAD CABLE GLANDS
Size | AG | Diameter (d) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
NPT & GAS THREAD
Size | AG | Diameter (d) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|